<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Henning Herfjord</title>
	<link>http://www.herfjord.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2008 20:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Status</title>
		<description>I disse dager er jeg i "konte" modus, og forbereder de eksamene som står for tur utover året. Jeg har også sagt opp min stilling på Clas Ohlson for å finne en jobb med 100% omfang. Nå jobber jeg gjennom Adecco mens jeg fortsetter å jakte på den ultimate ingeniørjobben. </description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/08/status/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Videre utvikling av herfjord.net</title>
		<description>Hva denne nettsiden angår er framtiden noe uklar. Jeg opprettet denne bloggen/hjemmesiden i formål av å følge mine prosjekter innen fagretningen min (elektronikk) og som en slags CV i forbindelse med jobbsøking, men nå er skolegangen avsluttet så hyppigheten av diverse prosjekter reduseres drastisk. Jeg har likefullt stor interesse for ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/06/videre-utvikling-av-herfjordnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hovedprosjekt avsluttet</title>
		<description>Hovedprosjektet vårt er nå avsluttet, og wobd.net vil ikke bli videre oppdatert. Resultatet av prosjektet ble aldri noen endelig løsning, men en grundig utredning og en grunnleggende utvikling som en god platform for videre arbeid på oppgaven. Alike vel vil jeg si meg fornøyd med egen innsats, og ikke minst ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/06/hovedprosjekt-avsluttet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Innhold på plass</title>
		<description>Nå tror jeg at jeg har fått på plass alt innholdet fra den gamle siden. Denne nye siden er på langt nær ferdig, men jeg vil si den er presentabel, så fra nå vil denne være offisiell. Den gamle finner du stadig her, selv om det kan hende noen bilder ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/04/innhold-pa-plass/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oppdatering</title>
		<description>Jeg velger å oppgradere til et nytt CMS system for enklere vedlikehold av denne siden... I løpet av helgen vil forhåpentligvis det meste av innholdet være på plass her, men i mellomtiden så finnes alt fortsatt her

Oppdatering;
Da skal alle postene fra den gamle siden være lagt ut her. Har foreløpig ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/04/oppdatering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hovedprosjektet i gang</title>
		<description>Det er en stund siden jeg har skrevet her nå siden det har vært en del eksamener og igangkjøring av hovedprosjektet. Nå er vi imidlertid godt i gang med forprosjektrapporten, hjemmeside er opprettet og vi har en klart definert oppgave å jobbe mot. Jeg kommer ikke til å holde denne ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/03/hovedprosjektet-i-gang/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapport ferdigstillt</title>
		<description>I skrivende stund er jeg akkurat ferdig med rapporten for Shell ECO Speed prosjektet. Det er nok en del som gjenstår utover våren med blant annet montering av systemet i bilen, men det vil jeg holde denne bloggen oppdatert med. Blir det nødvendig legger jeg ut reviderte utgaver av rapporten ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/02/rapport-ferdigstillt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ECO Speed prototype ferdig!</title>
		<description>Nå er jeg ferdig med prototypen av speedometeret. Det gjenstår fortsatt å teste utstyret i bilen, og sjekke om det faktisk viser rett snittfart, men alle utregningene mine i programmet ser tilsynelatende riktige ut. Men det er ikke alltid det som ser riktig ut på labben faktisk stemmer i virkeligheten. ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/02/eco-speed-prototype-ferdig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ferdig meg innlesning (ECO)</title>
		<description>I dag er jeg endelig ferdig med å lese av hjulsensoren på speedometer prosjektet. Etter litt fram og tilbake med hvilke datatyper jeg skulle velge for utregning av snittfart bl.a. fant jeg en løsning som gir meget nøyaktige tall, og samtidig oppdaterer verdiene pent. Til å begynne med hadde jeg ...</description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/02/ferdig-meg-innlesning-eco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Displayet lever</title>
		<description>Da har jeg fått igang driverrutinene til displayet jeg skal bruke på speedometeret i ECO-prosjektet. Jeg er meget fornøyd med kontrasten og baklyset på det, og jeg tror resultatet blir meget bra. Time vill shovve!
 </description>
		<link>http://www.herfjord.net/2008/02/displayet-lever/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
